Toepassing | Schoorsteen/rookgasafvoer |
Aggregatie | Condenserend/niet condenserend |
Druk | Onderdruk/overdruk |
Maximale overdruk | 5000 Pa |
Bedrijfstemperatuur | 600 °C onderdruk 200 °C overdruk |
Maximaal toegestane temperatuur | 600 °C onderdruk 200 °C overdruk |
Binnenmantel | |
Materiaal | AISI 316L/EN 1.4404 |
Wanddikte | Ø100 - Ø250: 0,4 Ø300 - Ø400: 0,5 Ø450 - Ø700: 0,6 Ø800 - Ø1000: 0,8 |
Buitenmantel | |
Materiaal | AISI 304/EN 1.4301 |
Wanddikte | Ø100 - Ø400: 0,5 Ø450 - Ø700: 0,6 Ø800 - Ø1000: 0,8 |
Isolatie | |
Type | Minerale wol |
Dikte | Ø100 - Ø400: 25 mm Ø450 - Ø600: 37,5 mm Ø700 - Ø1000: 50 mm |
Brandstof | Hout/ kolen/olie/normale (hout-) pellets/Gas |
Afdichtring | Elastomeer (bij rookgastemperaturen hoger dan 200 °C dienen de afdichtringen, inclusief deksel- en deurafdichtingen, voor montage te worden verwijderd) |
Binnendiameter (mm) | |||||||||||||||
100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700* | 800* | 900* | 1000* |
Buitendiameter (mm) | |||||||||||||||
150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 525 | 575 | 675 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Doorlaat (cm2) | |||||||||||||||
79 | 133 | 177 | 254 | 314 | 491 | 706 | 962 | 1256 | 1590 | 1963 | 2826 | 3848 | 5027 | 6362 | 7854 |
Gewicht ±kg/m | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 21 | 26 | 28 | 34 | 44 | 58 | 65 | 72 |
*Enkel op aanvraag
Stichting NHK en Schiedel Metaloterm B.V. promoten samen duurzaam en veilig stookgedrag. De NHK heeft rond het onderwerp fijnstof een infographic gemaakt om wat duidelijkheid te scheppen in de fijnstofdiscusie.
MarQuip en Schiedel Metaloterm B.V. hebben besloten om samen te werken in de superjachtindustrie om duurzame producten en oplossingen te promoten.
Schiedel Metaloterm B.V. kondigt de start aan van haar nieuwe productielijn flexibele roestvaststalen rookgaskanalen.
Deze site maakt gebruik van cookies in overeenstemming met onze website privacy policy. Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.